Pajak Mitsubishi Xpander Terlengkap Semua Tipe dan Tahun

Pajak Mitsubishi Xpander – Berbicara mengenai pajak kendaraan, setiap kendaraan baik roda dua, empat atau lebih sudah pasti memiliki besaran pajak yang berbeda-beda. Nah di pertemuan kali ini kami akan membagikan informasi lengkap mengenai pajak mobil, khususnya untuk mobil Mitsubishi Xpander. Mobil SUV satu ini memang menjadi salah satu mobil impian banyak orang, disamping harganya yang tidak semahal Pajero Sport, Xpander memiliki fitur dan teknologi canggih yang sudah tersemat di dalamnya.

Tak heran jika Xpander masuk dalam daftar mobil terlaris di Indonesia. Akan tetapi terkadang masih banyak orang yang tidak memperhitungkan besaran pajak mobil ketika mereka membeli sebuah mobil. Memiliki sebuah mobil, kita tentu diwajibkan untuk membayar pajak di setiap tahunnya. Nah besaran biaya pajak yang dikenakan untuk mobil Xpander juga berbeda-beda, tergantung tipe, model dan juga tahun keluarannya. Semakin mudah tahun keluarannya makan semakin tinggi pula pajak yang dikenakan.

Penting diketahui juga bahwa Xpander memiliki beberapa tipe yang dijual dipasaran, mulai dari Sport, Ultimate, Exceed, GLX, GLS dan beberapa lagi yang lainnya. Kemudian dari transmisi juga tersedia manual dan juga automatic. Untuk Mitsubishi Xpander dengan biaya pajak paling tinggi adalah sebesar Rp 4 jutaan, dan yang terendah berkisar Rp 2,1 jutaan.

Ini merupakan biaya pajak tahunan yang harus dibayarkan, belum untuk biaya pajak 5 tahunan yang sudah pasti lebih besar dibandingkan pajak tahunan tersebut. Baiklah tanpa berlama-lama lagi lebih baik langsung saja kita simak informasi terlengkap mengenai pajak Mitsubishi Xpander yang telah kami siapkan berikut ini.Pajak Mitsubishi Xpander

Pajak Mitsubishi Xpander

Nah di pembahasan pertama kami akan langsung masuk ke topik pembahasan utama di pertemuan kali ini, yaitu informasi pajak Mitsubishi Xpander. Setiap tipe atau model Mitsubishi pastinya memiliki perbedaan biaya pajak. Hal ini tentu wajib untuk kalian ketahui, kemudian setiap tahun keluaran mobil tersebut juga memiliki pajak berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya kalian dapat simak informasi lengkapnya di tabel berikut.

Tipe MobilTahunPajak
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20172.740.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20172.580.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20172.640.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20172.500.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20172.140.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20173.060.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20172.960.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20183.500.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20183.340.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20183.260.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20183.100.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20182.940.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20183.820.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 AT20183.500.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 MT20183.340.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 AT20183.260.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 MT20183.100.000
XPANDER 15L GLX-K 4X2 MT20182.940.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20183.700.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 MT20183.540.000
XPANDER 15L SPORT-K 4X2 AT20183.700.000
XPANDER 15L ULT-K 4X2 AT20183.820.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) AT20193.660.000
XPANDER 1.5L EXC (4X2) MT20193.500.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) AT20193.560.000
XPANDER 1.5L GLS (4X2) MT20193.400.000
XPANDER 1.5L GLX (4X2) MT20193.140.000
XPANDER 1.5L ULT (4X2) AT20194.000.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 AT20193.660.000
XPANDER 15L EXC-K 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20193.500.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 15L GLS-K 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20193.560.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20193.400.000
XPANDER 15L GLX-K 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20193.140.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L SPORT 4X2 MT20193.700.000
XPANDER 15L SPORT-K 4X2 AT20193.860.000
XPANDER 15L ULT-K 4X2 AT20194.000.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20194.000.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20194.060.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20194.020.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20194.180.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20203.660.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20203.500.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20203.560.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20203.440.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20203.140.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20203.860.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20203.700.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20204.000.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20204.100.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20204.060.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20204.220.000
XPANDER 1.5L EXCL 4X2 AT20213.760.000
XPANDER 15L EXC-L 4X2 MT20213.580.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 AT20213.640.000
XPANDER 15L GLS-L 4X2 MT20213.520.000
XPANDER 15L GLX-L 4X2 MT20213.220.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 AT20213.960.000
XPANDER 15L SPO-L 4X2 MT20213.800.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20214.100.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 AT20214.200.000
XPANDER CROSS 15L 4X2 MT20214.160.000
XPANDER CROSS 15L PL 2WA20214.320.000
XPANDER 15L ULT-L 4X2 AT20224.200.000

Akhir Kata

Nah itulah beberapa informasi lengkap yang dapat kalian simak diatas mengenai pajak Mitsubishi Xpander semua tipe dan tahun terlengkap. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat otoflik.com sampaikan, semoga pembahasan diatas bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua.