45 Pajak Honda City Semua Tipe & Tahun Produksi Lengkap

Pajak Honda City – Menjadi warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pembayaran pajak. Termasuk membayar pajak kendaraan bermotor yang kita miliki.

Besarnya tarif pajak kendaraan pun bervariasi sesuai dengan tipe dan juga nilai jualnya. Misalnya saja jika kalian memiliki mobil Honda City, tentu nilai pajak tahunannya akan berbeda dengan pajak Honda Brio.

Dalam perhitungan pajak kendaraan, termasuk Honda City. Tidak hanya melihat nilai jual yang masih berlaku. Besar kecilnya tarif pajak pun dipengaruhi oleh tahun produksi. Semakin muda tahun produksinya, pajak Honda City pun akan semakin mahal.

Nah bicara mengenai Honda City, masuk dalam kategori mobil sedan terbaik asal pabrikan Jepang. Sampai dengan sekarang Honda telah memiliki cukup banyak generasi, tipe dan varian yang bisa kita pilih.

Daftar Pajak Honda City Terbaru dan Terlengkap Semua Tipe dan Tahun Produksi

Dan dari semua tipe dan varian Honda City yang ada, bisa dikatakan besaran pajak tahunan yang harus dikeluarkan tergolong cukup tinggi. Mengingat mobil sedan ini termasuk mobil kelas mengenah atas dengan harga jual yang tinggi.

Mengenal Generasi Honda City

Mengenal Generasi Honda City

Menjadi kendaraan denganĀ  julukan mobil compact, Honda City generasi pertama lahir pada tahun 1981 silam. Selang 5 tahun kemudian atau tepatnya pada tahun 1986, generasi kedua mobil sedan dari Honda ini dirilis.

Pada generasi kedua, Honda meletakan mesin berkapasitas 1.200 cc berteknologi SOHC dengan hasil tenaga sebesar 76 PS pada putaran 6.500 rpm. Pada generasi pertama dan kedua ini, besaran nilai pajak Honda City tergolong murah untuk sekarang.

Bahkan untuk membuatnya berbeda dengan mobil sedan dikelasnya, di kedua generasi tersebut. Honda menyematkan konsep hatchback. Nah di generasi ketiga yang dirilis pada tahun 1996, barulah Indonesia menjadi salah satu negara yang menyiapkan mobil sedan ini untuk pasar umum.

Honda City Generasi Terbaru

Untuk generasi ketiga, Honda menyematkan mesin 1.300 cc SOHC dengan kemampuan mesin mencapai 95 PS pada 6.400 rpm. Dan menjadi generasi pertama yang menggunakan konsep desain Saloon. Kemudian peningkatan tenaga pun semakin diperkuat oleh Honda.

Maka lahirlah Honda City ke-4 yang membawa mesin 1.500 cc VTEC dengan power mencapai 100 PS pada 5.800 rpm. Tak hanya itu tampilan dari tipe ini juga bisa dibilang lebih dinamis dan juga lebih sporty. Lalu di tahun 2014, Honda kembali memperbarui generasi Honda City ke-5.

Tetap membawa mesin 1.500 cc, namun Honda menawarkan varian jenis transmisi yang lengkap, bukan hanya manual tetapi juga jenis transmisi otomatis atau CVT. Generasi ke-6 menjadi generasi terakhir yang saat ini bisa kita miliki.

Semua fitur dan teknologi canggih serta terbaru dapat kita miliki disini. Berbagai macam fitur seperti lampu LED, lampu DRL dan juga spion elektrik menjadi nilai plus dari Honda City ini. Tak heran apabila harga yang ditawarkan pun paling mahal diantara semua generasi.

Pajak Honda City Terlengkap

Pajak Honda City Terlengkap

Nah diatas merupakan rentetan produksi Honda City yang bisa kita miliki untuk saat ini. Namun yang jadi pertanyaannya berapa kira-kira pajak Honda City dari tiap-tiap generasi tersebut?

Apabila flikermania penasaran dan ingin mengetahuinya dengan jelas. Berikut sudah otoflik.com rangkumkan beberapa daftar pajak Honda City semua tipe dan tahun produksi yang bisa kalian jadikan sebagai fererensi.

Pajak Honda City 1996 – 2000

Tipe MobilTahun ProduksiPajak
City GM SX 8 MT1996Rp 800.000
City SX 8 GM 1.31996Rp 800.000
City SX 8 AT1996Rp 820.000
City SX 8 EXI/GM1996Rp 940.000
City GM SX 8 MT1997Rp 860.000
City SX 8 GM 1.31997Rp 860.000
City SX 8 AT1997Rp 880.000
City SX 8 EXI/GM1997Rp 980.000
City GM SX 8 MT1998Rp 940.000
City SX 8 GM 1.31998Rp 940.000
City SX 8 AT1998Rp 980.000
City SX 8 EXI/GM1998Rp 1.020.000
City SX 8 EXI/GM1999Rp 1.060.000
City SX 8 GM 1.31999Rp 1.060.000
City SX 8 AT1999Rp 1.100.000
City SX 8 EXI/GM2000Rp 1.140.000
City GM SX 8 MT2000Rp 1.220.000
City SX 8 GM 1.32000Rp 1.220.000
City SX 8 AT2000Rp 1.280.000

Pajak Honda City 2001 – 2005

Tipe MobilTahun ProduksiPajak
City SX 8 EXI/GM2001Rp 1.220.000
City GM SX 8 MT2001Rp 1.300.000
City SX 8 GM 1.32001Rp 1.300.000
City SX 8 AT2001Rp 1.380.000
City SX 8 EXI/GM2002Rp 1.300.000
City GM SX 8 MT2002Rp 1.380.000
City SX 8 GM 1.32002Rp 1.380.000
City SX 8 AT2002Rp 1.460.000
City SX 8 EXI/GM2003Rp 1.360.000
City GD8 1.5 IDSI MT2003Rp 1.380.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2003Rp 1.380.000
City GM SX 8 MT2003Rp 1.460.000
City SX 8 GM 1.32003Rp 1.460.000
City GD8 1.5 IDSI AT2003Rp 1.480.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2003Rp 1.480.000
City GD8 1.5 CBU AT2003Rp 1.540.000
City SX 8 AT2003Rp 1.560.000
City GD8 1.5 IDSI MT2004Rp 1.500.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2004Rp 1.500.000
City SX 8 EXI/GM2004Rp 1.500.000
City GD8 1.5 VTI MT2004Rp 1.560.000
City 1.5L S(AS) AT2004Rp 1.600.000
City GD8 1.5 IDSI AT2004Rp 1.600.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2004Rp 1.600.000
City SX 8 AT2004Rp 1.620.000
City GD8 1.5 VTI AT2004Rp 1.640.000
City GD8 1.5 CBU MT2005Rp 1.620.000
City GD8 1.5 IDSI MT2005Rp 1.620.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2005Rp 1.620.000
City GD8 1.5 VTI MT2005Rp 1.660.000
City GD8 1.5 CBU AT2005Rp 1.680.000
City GD8 1.5 IDSI AT2005Rp 1.680.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2005Rp 1.680.000
City GD8 1.5 VTI AT2005Rp 1.740.000

Pajak Honda City 2006 – 2010

Tipe MobilTahun ProduksiPajak
City GD8 1.5 CBU MT2006Rp 1.720.000
City GD8 1.5 IDSI MT2006Rp 1.720.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2006Rp 1.720.000
City GD8 1.5 VTI MT2006Rp 1.780.000
City GD8 1.5 CBU AT2006Rp 1.820.000
City GD8 1.5 IDSI AT2006Rp 1.820.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2006Rp 1.820.000
City GD8 1.5 VTI AT2006Rp 1.880.000
City GD8 1.5 CBU MT2007Rp 1.740.000
City GD8 1.5 IDSI MT2007Rp 1.740.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2007Rp 1.740.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2007Rp 1.800.000
City GD8 1.5 VTI MT2007Rp 1.820.000
City GD8 1.5 CBU AT2007Rp 1.840.000
City GD8 1.5 IDSI AT2007Rp 1.840.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2007Rp 1.840.000
City GD8 1.5 VTI AT2007Rp 1.920.000
City GD8 1.5 IDSI MT2008Rp 1.880.000
City GD8 1.5 IDSI MTS2008Rp 1.880.000
City GD8 1.5 VTI MT2008Rp 1.920.000
City GD8 1.5 CBU AT2008Rp 1.980.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2008Rp 1.980.000
City GD8 1.5 VTI AT2008Rp 2.020.000
City GM2 1.5 S MT2008Rp 2.140.000
City GM2 1.5 E MT2008Rp 2.180.000
City GM2 1.5 S AT2008Rp 2.240.000
City GM2 1.5 E AT2008Rp 2.280.000
City GD8 1.5 VTI MT2009Rp 2.020.000
City GD8 1.5 IDSI ATS2009Rp 2.080.000
City GD8 1.5 VTI AT2009Rp 2.120.000
City GM2 1.5 S MT2009Rp 2.520.000
City GM2 1.5 E MT2009Rp 2.600.000
City GM2 1.5 S AT2009Rp 2.660.000
City GM2 1.5 E AT2009Rp 2.740.000
City GM2 1.5 S MT2010Rp 3.080.000
City GM2 1.5 E MT2010Rp 3.180.000
City GM2 1.5 S AT2010Rp 3.260.000
City GM2 1.5 E AT2010Rp 3.340.000

Pajak Honda City 2011 – 2016

Tipe MobilTahun ProduksiPajak
City GM2 1.5 S MT2011Rp 3.140.000
City GM2 1.5 E MT2011Rp 3.220.000
City GM2 1.5 S AT2011Rp 3.320.000
City GM2 1.5 E AT2011Rp 3.400.000
City GM2 1.5 S MT2012Rp 3.160.000
City GM2 1.5 E MT2012Rp 3.260.000
City GM2 1.5 S AT2012Rp 3.340.000
City GM2 1.5 E AT2012Rp 3.420.000
City GM2 1.5 S MT2013Rp 3.340.000
City GM6 1.5 S MT2013Rp 3.340.000
City GM6 1.5 E MT2013Rp 3.400.000
City GM2 1.5 E MT2013Rp 3.440.000
City GM6 1.5 S CVT2013Rp 3.500.000
City GM2 1.5 S AT2013Rp 3.520.000
City GM6 1.5 E CVT2013Rp 3.560.000
City GM2 1.5 E AT2013Rp 3.620.000
City GM2 1.5 E AT NCAP2013Rp 3.820.000
City GM6 1.5 RS CVT2013Rp 3.840.000
City GM6 1.5 S MT2014Rp 3.540.000
City GM2 1.5 S MT2014Rp 3.640.000
City GM6 1.5 E CVT2014Rp 3.700.000
City GM6 1.5 S CVT2014Rp 3.700.000
City GM6 1.5 E MT2014Rp 3.720.000
City GM2 1.5 E MT2014Rp 3.980.000
City GM2 1.5 S AT2014Rp 4.080.000
City GM2 1.5 E AT2014Rp 4.200.000
City GM2 1.5 E AT NCAP2014Rp 4.280.000
City GM6 1.5 RS CVT2014Rp 4.280.000
City GM6 1.5 S MT2015Rp 3.740.000
City GM6 1.5 S CVT2015Rp 3.900.000
City GM6 1.5 E MT2015Rp 4.460.000
City GM6 1.5 RS CVT2015Rp 4.480.000
City GM6 1.5 E CVT2015Rp 4.680.000
City GM6 1.5 S MT2016Rp 3.940.000
City GM6 1.5 S CVT2016Rp 4.100.000
City GM6 1.5 E MT2016Rp 4.680.000
City GM6 1.5 RS CVT2016Rp 4.680.000
City GM6 1.5 E CVT2016Rp 4.840.000

Pajak Honda City 2017 – 2020

Tipe MobilTahun ProduksiPajak
City GM6 1.5 S MT2017Rp 4.140.000
City GM6 1.5 S CVT2017Rp 4.300.000
City GM6 1.5 E MT2017Rp 4.800.000
City GM6 1.5 RS CVT2017Rp 4.880.000
City GM6 1.5 E CVT2017Rp 4.960.000
City GM6 1.5 S MT2018Rp 4.340.000
City GM6 1.5 S CVT2018Rp 4.500.000
City GM6 1.5 E MT2018Rp 4.860.000
City GM6 1.5 E CVT2018Rp 5.020.000
City GM6 1.5 RS CVT2018Rp 5.080.000
City GM6 1.5 S MT2019Rp 4.540.000
City GM6 1.5 S CVT2019Rp 4.700.000
City GM6 1.5 E MT2019Rp 5.000.000
City GM6 1.5 E CVT2019Rp 5.140.000
City GM6 1.5 RS CVT2019Rp 5.280.000
City GM6 1.5 S MT2020Rp 4.540.000
City GM6 1.5 S CVT2020Rp 4.700.000
City GM6 1.5 E MT2020Rp 5.060.000
City GM6 1.5 E CVT2020Rp 5.220.000
City GM6 1.5 RS CVT2020Rp 5.340.000

Besaran nilai pajak Honda City yang otoflik.com rangkum diatas, merupakan pajak pokok tahunan yang harus dibayarkan. Jadi jika kalian tertarik memiliki kendaraan roda empat yang satu ini.

Tidak ada salahnya mengetahui besaran nilai pajak dari mobil sedan terbaik milik Honda ini. Dan dengan mengetaui besaran pajak tahunan Honda City seperti diatas telah otoflik rangkum.

Otomatis kalian juga bisa menghitung pajak 5 tahunan mobil sedan Honda City ini. Karena untuk menghitunya kalian cukup menambahkan beberapa biaya lain seperti penerbitan STNK, BPKB baru, dan TNKB serta SWDKLLJ yang detailnya dapat kalian lihat pada artikel tentang biaya ganti plat mobil.

Ahkir Kata

Itulah tadi informasi yang dapat kami rangkum dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga detail pajak Honda City yang telah kami tulis diatas, bisa menjadi referensi menarik untuk bisa kalian pelajari apabila ingin membeli mobil sedan satu ini.